Description
Vitesse (copie et impression) | 40 ppm |
Temps de préchauffage | Environ 18 secondes (à partir du mode veille) |
Formats et grammages papier | Cassette : A5-A4, 60-256 g/m2 Chargement manuel : A4-98 x 148 mm, 52-256 g/m2, papier bannière (jusqu’à 215,5 x 1.321 mm, 90-163 g/m2) |
Capacité papier | Cassette : 550 feuilles Chargement manuel : 1x 100 feuilles Capacité max. : 3.200 feuilles |
Bac de sortie papier | Capacité de 250 feuilles |
Bac de sortie papier | A5-A4, 60-256 g/m² |
Contrôleur | Toshiba e-BRIDGE Next |
Écran de commande | Écran tactile couleur 26 cm (10.1“) |
Mémoire | Toshiba Secure HDD 320 GB**, 4 GB RAM |
Interface | 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, High-Speed USB 2.0, WLAN*, Bluetooth*, Wi-Fi Direct* |
Dimensions & poids | 520 x 540 x 634 mm (L x P x H), environ 53 kg |
Résolution | 600 x 600 dpi, 3 bit, 1.200 x 1.200 dpi, 1 bit seulement avec PostScript |
Langage d’impression | Compatibilité PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL), XPS, PDF et PostScript 3 |
Systèmes d’exploitation | Windows 10/8.1, Windows Server 2019 (64bit)/Server 2016/Server 2012 R2/Server 2012/, Mac OS X 10.7.5-10.15, Linux/Unix, Citrix, Novell SLES, SAP, AS/400 |
Protocoles réseau | TCP/IP (IPv4/IPv6), IPX/SPX, EtherTalk, NetBios sur TCP/IP |
Réglages de couleurs | Sélection automatique de la couleur (ACS), couleur, 2 couleurs, noir et blanc |
Autres réglages de couleurs | Gestion des profils couleur ICC, conversion RGB, luminosité, saturation, contraste, équilibre chromatique |
Résolution | 600 x 600 dpi max. |
Vitesse scan | Chargeur de documents recto-verso automatique : jusqu’à 80 images par minute en couleur et 116 images par minute en noir et blanc (300 dpi/duplex) |
Modes de scan | Sélection automatique de la couleur (ACS), couleur, niveaux de gris, noir et blanc |
Formats de fichier | JPEG, TIFF/XPS/PDF (simple/multi), PDF sécurisé, slim PDF, PDF/A, PDF/A-2, PDF recherchable* (et autres formats tels que DOCX, XLSX)* |
Fonctions de scan | Scan WS, scan vers USB, scan vers e-mail, scan vers fichier (SMB, FTP, FTPS, IPX/SPX, local), méta scan*, ROC scan*, scan vers Box (e-Filing), WIA, TWAIN |
Résolution | Scan : 600 x 600 dpi en noir&blanc, 300 x 600 dpi en couleur Impression : 600 x 600 dpi, 3 bit, équivalent 2.400 x 600 dpi avec lissage (noir et blanc seulement) |
Temps de sortie de la première copie | Couleur : environ 6,3 secondes Noir et blanc : environ 5,1 secondes |
Zoom | Vitre d‘exposition : 25-400%, DSDF : 25-200% |
Modes de copie | Texte, texte/photo, photo, image, plan, ajustement d‘image |
Réglages de couleurs | Sélection automatique de la couleur (ACS), couleur, 2 couleurs, 1 couleur, noir et blanc |
Autres réglages de couleurs | Nuance, saturation, équilibre chromatique, conversion RGB, 5 modèles |
Fonctions de copie | Tri électronique, copie de carte d’identité, effacement des bords, mode 2 en 1 / 4 en 1 |
Communication | Super G3, fax internet T.37 |
Vitesse de transmission | Environ 3 secondes par page |
Compression | JBIG, MMR, MR, MH |
Mémoire de fax | 1 GB transmission / réception |
Fax en réseau | Pilote pour Windows 10/8.1 (32/64 bit), Windows Server 2019/Server 2016/Server 2012 R2/Server 2012 |
Routage des fax entrants | Vers dossiers partagés (SMB, FTP), e-mail, e-Filing |
Gestion du système | Top Access pour gestion et configuration à distance |
Caractéristiques du système | Serveur de documents e-FILING pour le stockage sécurisé, distribution et impression des documents à la demande (1 boîte publique, 200 boîtes utilisateur), 12.060 modèles pour l’enregistrement de paramètres ou de flux de production personnalisés, prévisualisation des scans/fax, ripper pendant l’impression, plate-forme ouverte e-BRIDGE, navigateur web intégré, file d’attente intelligente, impression de codes-barres PCL, applications intégrées e-BRIDGE Plus |
Contrôle d’accès basé sur les rôles, compatibilité LDAP, 1.000 codes départementaux et 10 000 codes utilisateurs, lecteur de badge*, impression sécurisée, cryptage de données en standard avec le disque dur sécurisé Toshiba, kit d’effacement des données*, filtrage des adresses IP et MAC, filtrage des ports, prise en charge des protocoles SSL et IPsec*, prise en charge de la norme IEEE802.1x, certification CC (ISO/IEC15408) avec HCD-PP v1.0*, scan vers PDF sécurisé, mise en attente de l’impression après identification ‘Pull Printing’* |